【资料图】
根据2023年4月29日披露数据,港龙中国地產(06968)、天齐鋰业(09696)、凯莱英(06821)港股通持股占比增加值最大,分别增加0.67%、0.55%、0.42%;浙江世宝(01057)、洛阳鉬业(03993)、华能国际电力股份(00902)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.85%、-0.85%、-0.55%。
在最近有统计数据的5个交易日内,新特能源(01799)、飞天云动(06610)、中国海外宏洋集团(00081)港股通持股占比增加值最大,分别增加3.06%、2.19%、1.65%;上海復旦(01385)、洛阳鉬业(03993)、南方恆生科技(03033)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.94%、-1.82%、-1.47%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
港龙中国地產(06968) | +0.67% | 31.79% |
天齐鋰业(09696) | +0.55% | 15.59% |
凯莱英(06821) | +0.42% | 30.11% |
中国海外宏洋集团(00081) | +0.37% | 11.13% |
嗶哩嗶哩-W(09626) | +0.29% | 5.83% |
新特能源(01799) | +0.28% | 21.30% |
春立医疗(01858) | +0.25% | 22.11% |
龙源电力(00916) | +0.23% | 10.06% |
环球新材国际(06616) | +0.21% | 10.78% |
中远海控(01919) | +0.21% | 25.26% |
智云健康(09955) | +0.19% | 5.08% |
中国铁建(01186) | +0.18% | 46.43% |
保利物业(06049) | +0.18% | 56.08% |
固生堂(02273) | +0.18% | 31.30% |
金蝶国际(00268) | +0.18% | 17.55% |
金斯瑞生物科技(01548) | +0.17% | 24.52% |
康诺亚-B(02162) | +0.16% | 17.45% |
中国黄金国际(02099) | +0.16% | 13.96% |
荣昌生物-B(09995) | +0.16% | 36.85% |
快手-W(01024) | +0.15% | 11.38% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
浙江世宝(01057) | -0.85% | 33.31% |
洛阳鉬业(03993) | -0.85% | 22.06% |
华能国际电力股份(00902) | -0.55% | 52.85% |
中铝国际(02068) | -0.49% | 11.56% |
锦欣生殖(01951) | -0.38% | 28.98% |
安踏体育(02020) | -0.36% | 8.80% |
飞天云动(06610) | -0.32% | 14.68% |
颐海国际(01579) | -0.32% | 10.88% |
中国中免(01880) | -0.28% | 3.34% |
东方甄选(01797) | -0.28% | 26.42% |
中国电力(02380) | -0.27% | 21.26% |
中国中车(01766) | -0.26% | 21.69% |
恆生中国企业(02828) | -0.21% | 8.14% |
康龙化成(03759) | -0.21% | 34.71% |
中兴通讯(00763) | -0.20% | 30.46% |
华电国际电力股份(01071) | -0.20% | 51.13% |
融创中国(01918) | -0.20% | 19.88% |
兗矿能源(01171) | -0.18% | 36.48% |
康希诺生物(06185) | -0.16% | 18.44% |
乐享集团(06988) | -0.16% | 21.34% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
新特能源(01799) | +3.06% | 21.30% |
飞天云动(06610) | +2.19% | 14.68% |
中国海外宏洋集团(00081) | +1.65% | 11.13% |
鼎丰集团汽车(06878) | +1.45% | 47.07% |
中兴通讯(00763) | +1.39% | 30.46% |
港龙中国地產(06968) | +1.16% | 31.79% |
中国铁建(01186) | +0.95% | 46.43% |
凯莱英(06821) | +0.89% | 30.11% |
康希诺生物(06185) | +0.88% | 18.44% |
天齐鋰业(09696) | +0.83% | 15.59% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
上海復旦(01385) | -1.94% | 24.28% |
洛阳鉬业(03993) | -1.82% | 22.06% |
南方恆生科技(03033) | -1.47% | 28.50% |
盈富基金(02800) | -1.42% | 1.94% |
融创中国(01918) | -1.32% | 19.88% |
医渡科技(02158) | -1.30% | 9.56% |
山东新华製药股份(00719) | -1.10% | 42.81% |
颐海国际(01579) | -0.80% | 10.88% |
东方电气(01072) | -0.79% | 29.69% |
商汤-W(00020) | -0.79% | 9.03% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
飞天云动(06610) | +11.09% | 14.68% |
新特能源(01799) | +7.86% | 21.30% |
鼎丰集团汽车(06878) | +6.31% | 47.07% |
恆生中国企业(02828) | +5.80% | 8.14% |
康龙化成(03759) | +4.43% | 34.71% |
中国海外宏洋集团(00081) | +3.76% | 11.13% |
康诺亚-B(02162) | +3.55% | 17.45% |
中国黄金国际(02099) | +3.54% | 13.96% |
长城汽车(02333) | +3.39% | 44.24% |
智云健康(09955) | +2.94% | 5.08% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
国美零售(00493) | -3.81% | 47.92% |
融创中国(01918) | -3.74% | 19.88% |
南方恆生科技(03033) | -3.16% | 28.50% |
上海復旦(01385) | -3.02% | 24.28% |
山东新华製药股份(00719) | -2.79% | 42.81% |
开拓药业-B(09939) | -2.50% | 32.66% |
呷哺呷哺(00520) | -2.49% | 18.11% |
IGG INC(00799) | -2.42% | 7.56% |
微盟集团(02013) | -2.35% | 23.55% |
心动公司(02400) | -2.22% | 24.38% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。